A ação de pavimentar uma rua vai muito além de colocar tijolos e garantir o acesso e o padrão estético de um bairro. Uma rua pavimentada significa bem mais que isso na vida de um povo. Representa uma tarde de cadeiras na calçada para observar as crianças jogando bola. Uma ambulância que pode fazer um resgate. Alunos que podem chegar e sair da escola sem sujar os pés de lama, mães que não precisam tratar os filhos doentes por causa da poeira.
Município | Quantidade de Ruas |
|
|
| |
Acrelândia | 64 |
|
|
| |
Assis Brasil | 59 |
|
|
| |
Brasiléia | 126 |
|
|
| |
Bujari | 78 |
|
|
| |
Capixaba | 22 |
|
|
| |
Cruzeiro do Sul | 43 |
|
|
| |
Epitaciolândia | 124 |
|
|
| |
Feijó | 72 |
|
|
| |
Jordão | 25 |
|
|
| |
Mancio Lima | 24 |
|
|
| |
Manoel Urbano | 46 |
|
|
| |
Marechal Thaumaturgo | 24 |
|
|
| |
Plácio de Castro | 30 |
|
|
| |
Porto Acre | 77 |
|
|
| |
Porto Walter | 18 |
|
|
| |
Rio Branco | 2.020 |
|
|
| |
Rodrigues Alves | 19 |
|
|
| |
Santa Rosa do Purus | 11 |
|
|
| |
Senador Guiomard | 95 |
|
|
| |
Sena Madureira | 62 |
|
|
| |
Tarauacá | 41 |
|
|
| |
Xapuri | 59 |
|
|
| |
TOTAL | 3139 |
22 municípios
658 quilômetros de ruas
2,4 mil ruas pavimentadas
4,2 mil empregos diretos
10 mil empregos indiretos
Nenhum comentário:
Postar um comentário